| Handelsnaam fabrikant | Italy, Speedline |
|---|---|
| Snelheidsindex | (210, H, km/h) |
| Gerelateerde onderdeelnummers | |
| OE-nummer | |
| Type | Personenwagen |
| Profieldiepte (mm) | 2x, 4, 5mm, 6mm |
| Loadindex | (515kg), 85 |
| Inclusief band | Ja |
| Bandenmaat | 195/55/15 |
| Seizoen | Zomerband |
| Naafdiameter (mm) | 1, 65 |
| ET waarde | 19 |
| Steekmaat | 4×108 |
| Velgdiameter (inch) | 15 |
| Velgbreedte (J) | 6 |
| Materiaal | Lichtmetaal |
| Set Omschrijving | Set |
Lichtmetalen velgen Peugeot 306 GTI 15 inch Cyclone origneel
€199,00
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Set Omschrijving: Set
Materiaal: Lichtmetaal
1 op voorraad
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 (89 kw / 121 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 GTI (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 S16 (112 kw / 152 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (51 kw / 69 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
| Peugeot | 306 • ('93-'02) | 1.8-16V (85 kw / 116 pk) |







