| Toepassing | Motorruimte |
|---|---|
| oddn | 6500CK, 9658539680, BSM-L06-00 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Zekeringkast motorruimte Citroen C4 9658539680 6500CK L06
€219,00
Onderdeelnummer: 9658539680
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Toepassing: Motorruimte
Merk: Siemens VDO
1 op voorraad
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4 HDi (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4 HDi (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |





