| Toepassing | Motorruimte |
|---|---|
| oddn | 6500CK, 9656086380, 9657718580, 9658539480, 9661682780, BSM-L04-00, S118983004, S118983004J, S118983004K, S118983004O, S118983004Q |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Zekeringkast motor Citroen Peugeot BSM L04 6500CK 9658539480
€99,00
Onderdeelnummer: 6500CK
Gebruikt
Toepassing: Motorruimte
Merk: Siemens VDO
5 op voorraad
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 HDI (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 (I) • ('04-'10) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4 HDi (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 Break • ('02-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4 HDi (50 kw / 68 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.4-16V (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 • ('01-'07) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6 HDi (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 SW • ('02-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 1.6-16V (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (130 kw / 177 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | 307 CC • ('03-'08) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.0-16V (101 kw / 137 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.2-16V (116 kw / 158 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 3.0-24V V6 (152 kw / 207 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.0 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.2-16V HDI (98 kw / 133 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.2-16V (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 3.0-24V (155 kw / 211 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.0 HDiF (79 kw / 107 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.7 HDiF (150 kw / 204 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | 607 • ('00-'10) | 2.2 HDiF (125 kw / 170 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 227 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 227 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDIF L2H1 (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 (94 kw / 128 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 XR L1 8p (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 1.6 HDI XR L1 5p (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 HDI XT L1 5p (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 HDI XT L1 5p (100 kw / 136 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 1.6D L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 2.0D L2H2 (94 kw / 128 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 2.0D L2H2 (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 1.6 HDI L1 Comfort (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDI L1 Comfort (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0-16V L1 Comfort (105 kw / 143 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (94 kw / 128 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (72 kw / 98 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDIF L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDIF L1 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0-16V L1 H1 (105 kw / 143 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 HDI L2H1 (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDI L1H1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 1.6 MJ LH1 (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (120 kw / 163 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 1.6 MultiJet KH1 (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Panorama (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 Family (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Panorama (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 Family (120 kw / 163 pk) |



