| Toepassing | Motorruimte |
|---|---|
| oddn | 6500CK, 9657718580, 9661682880, 9661682980, BSM-L11-00, S118983011B, S118983011C |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Zekeringkast Citroen Peugeot BSM L11 6500CK 9661682980
€69,00
Onderdeelnummer: 6500CK
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Toepassing: Motorruimte
Merk: Siemens VDO
5 op voorraad
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 227 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
|---|---|---|
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 227 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 DC (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDIF L2H1 (100 kw / 136 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | Expert Bestel (II) • ('07-'16) | 229 2.0 HDI L2H1 (94 kw / 128 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 XR L1 8p (103 kw / 140 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 1.6 HDI XR L1 5p (66 kw / 90 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 HDI XT L1 5p (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | Expert Tepee • ('07-'08) | 2.0 HDI XT L1 5p (100 kw / 136 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 1.6D L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 2.0D L2H2 (94 kw / 128 pk) |
| Toyota | ProAce • ('13-'16) | 2.0D L2H2 (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 1.6 HDI L1 Comfort (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDI L1 Comfort (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0-16V L1 Comfort (105 kw / 143 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (94 kw / 128 pk) |
| Citroen | Jumpy combi (II) • ('07-'15) | 2.0 HDiF L1 Comfort (72 kw / 98 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 1.6 HDI L1H1 (66 kw / 90 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDIF L1 H1 (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDIF L1 H1 (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0-16V L1 H1 (105 kw / 143 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 HDI L2H1 (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | Jumpy bestel (II) • ('07-'16) | 2.0 HDI L1H1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 1.6 MJ LH1 (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (120 kw / 163 pk) |
| Fiat | Scudo Bestel (II) • ('07-'16) | 12 2.0 MJ KH1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 1.6 MultiJet KH1 (66 kw / 90 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (100 kw / 136 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Combi (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 (94 kw / 128 pk) |
| Fiat | Scudo Panorama (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 Family (88 kw / 120 pk) |
| Fiat | Scudo Panorama (II) • ('07-'16) | 10 2.0 MultiJet KH1 Family (120 kw / 163 pk) |




