| Toepassing | Motorruimte |
|---|---|
| oddn | 9664705980, R02 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Zekeringkast BSM R02 Citroën Peugeot 9664705980 Delphi
€69,00
Onderdeelnummer: 9664705980
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Toepassing: Motorruimte
Merk: Delphi
1 op voorraad
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
|---|---|---|
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0 HDI (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0 HDIF (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0 HDi (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0 HDi (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.8 16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.0 16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 3.0 V6 (155 kw / 211 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.2 HDiF (125 kw / 170 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.2 HDi (150 kw / 204 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 3.0 HDi (177 kw / 241 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.0 HDiF (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.6 HDiF (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.2 HDi (150 kw / 204 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 1.6 HDi Business (84 kw / 114 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.0 BlueHDi Collection Business (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C5 (II) • ('08-'17) | 2.0 BlueHDi Collection Business (133 kw / 181 pk) |
| Citroen | C5 CrossTourer • ('14-'15) | 1.6 e-HDi Collection Business (84 kw / 114 pk) |
| Citroen | C5 CrossTourer • ('14-'15) | 2.0 HDi Collection Business (120 kw / 163 pk) |
| Citroen | C5 CrossTourer • ('14-'15) | 2.2 HDi Exclusive (150 kw / 204 pk) |
| Citroen | C5 CrossTourer • ('14-'15) | 2.0 BlueHDi Collection Business (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C5 CrossTourer • ('14-'15) | 2.0 BlueHDi Collection Business (133 kw / 181 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 1.8 16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 2.0 16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 3.0 V6 (155 kw / 211 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 2.0 HDiF (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 2.2 HDiF (125 kw / 170 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 2.7 HDi (150 kw / 204 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 3.0 HDi (177 kw / 241 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 1.6 HDiF (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C5 Tourer (II) • ('08-'17) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 2.0 HDiF (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 2.0 HDiF (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 HDiF (82 kw / 111 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 2.0 HDiF HYbrid4 (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 HDiF (84 kw / 114 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 3008 (I) • ('09-'16) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 HDiF (80 kw / 109 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 2.0 HDiF (110 kw / 150 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 HDiF (82 kw / 111 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 2.0 HDiF (120 kw / 163 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 HDi Active (84 kw / 114 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 B-HDi (88 kw / 120 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.2 PureTech (96 kw / 131 pk) |
| Peugeot | 5008 (I) • ('09-'17) | 1.6 THP (121 kw / 165 pk) |





