| Toepassing | Motorruimte |
|---|---|
| oddn | 9664705880, BSM-R01-00, R01 |
| OE-nummer | |
| Gerelateerde onderdeelnummers |
Zekeringkast BSM R01 Citroën Peugeot 966670080 Delphi
€49,00
Onderdeelnummer: 9664705880
Gebruikt
Origineel / Imitatie: Origineel
Toepassing: Motorruimte
Merk: Delphi
1 op voorraad
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
|---|---|---|
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0 HDI (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 2.0 HDIF (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Grand Picasso (I) • ('06-'13) | 1.6 HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.8-16V (92 kw / 125 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0-16V (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 HDI (80 kw / 109 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0 HDi (100 kw / 136 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (103 kw / 140 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 2.0 HDi (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 Picasso (I) • ('07-'13) | 1.6 HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.4 VTi (70 kw / 95 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 VTi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 THP (115 kw / 156 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 HDi (68 kw / 92 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 e-HDi (82 kw / 111 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 2.0 HDi (110 kw / 150 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 VTi LPG (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 e-HDi (85 kw / 116 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.2 e-THP (96 kw / 131 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 BlueHDi (88 kw / 120 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.6 BlueHDi (73 kw / 99 pk) |
| Citroen | C4 (II) • ('10-'18) | 1.2 PureTech Live (81 kw / 110 pk) |





